
Hier finden Sie die vorläufigen Endergebnisse der Bürgermeister- und Stadtratswahl in Grevenbroich.
Wahl des Bürgermeisters
Gewählt wurde Klaus Krützen.
| Klaus Krützen, SPD, Grüne, FDP, Mein Grevenbroich | 15.005 | 52,94 % | |
| Tim Heidemann, CDU | 9.894 | 34,91 % | |
| Dirk Heyartz, GGV | 1.570 | 5,54 % | |
| Michael Schnabel, Die PARTEI | 1.874 | 6,61 % |
Detailierte Informationen finden Sie unter https://wep.itk-rheinland.de/vm/prod/kw_2025/05162008/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=84&stimmentyp=0&id=ebene_3_id_5
Wahl des Stadtrates
| SPD | 8.562 | 30,02 % | |
| CDU | 8.520 | 29,87 % | |
| GRÜNE | 1.948 | 6,83 % | |
| FDP | 2.126 | 7,45 % | |
| MEIN GREVENBROICH | 1.368 | 4,80 % | |
| UWG | 276 | 0,97 % | |
| GGV | 266 | 0,93 % | |
| AfD | 4.063 | 14,25 % | |
| DIE LINKE | 946 | 3,32 % | |
| Einzelbewerber Mathieu Boulay | 15 | 0,05 % | |
| Die PARTEI | 431 | 1,51 % |
Detailierte Informationen finden Sie unter https://wep.itk-rheinland.de/vm/prod/kw_2025/05162008/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=89&stimmentyp=0&id=ebene_3_id_5
Quellverweis: www.grevenbroich.de
https://www.grevenbroich.de/detail/news/3818-wahlergebnisse-grevenbroich/
Hier kann man den Originalbeitrag lesen.